Search by
2023 | 15 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2011 | 125148 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Red |
2011 | 42990 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2009 | 101000 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2014 | 97903 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2007 | 79200 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 39357 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2011 | 103300 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2013 | 134880 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2012 | 67981 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2011 | 95394 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT |
2012 | 113914 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Black | Certified |
2010 | 101333 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2022 | 56000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2009 | 88364 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2010 | 162496 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Pearl white |
2024 | 6 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2016 | 18354 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2011 | 83400 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2010 | 140973 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
1997 | 153100 km | 1600 cc |
N/A | ||
MT |
2012 | 78274 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2012 | 51403 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Pearl | Certified |
2011 | 77140 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2024 | 6 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2017 | 42319 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2003 | 50000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | White |
2023 | 4000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2019 | 51568 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2010 | 97297 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Certified |
2013 | 137680 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2009 | 92000 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Dark blue |
2010 | 102000 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2010 | 105673 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2010 | 26000 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2015 | 75518 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2010 | 62874 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2010 | 133153 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2006 | 114000 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2010 | 116053 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2013 | 129067 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2019 | 52433 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2018 | 33619 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2010 | 157164 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT |
2009 | 53900 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2014 | 152000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2014 | 39302 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red |
2010 | 79896 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2010 | 97861 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Certified |
2010 | 91076 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Pearl white |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.