Search by
2010 | 145001 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Certified |
2016 | 108986 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 1 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2012 | 94524 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Brown | Certified |
2008 | 49256 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2015 | 40905 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2014 | 74276 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red-black |
2016 | 59459 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2006 | 40738 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2016 | 85000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 8 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Light gray | Certified |
2006 | 99220 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2023 | 9680 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Red-black | Certified |
2017 | 51282 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green | Certified |
2009 | 69800 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2021 | 16407 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2012 | 37139 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2012 | 169315 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 47000 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2015 | 24666 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
1997 | 165000 km | 2600 cc |
N/A | ||
MT | Red | Certified |
2010 | 109000 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2011 | 120048 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2002 | 52000 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 82000 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2020 | 95929 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 59847 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
1998 | 43000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2020 | 24820 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2025 | 6 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 2 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 83146 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 52050 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2010 | 89753 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2015 | 113000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2007 | 121977 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 10 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 88292 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2020 | 16089 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
1986 | 2200 km | 550 cc |
N/A | ||
MT | Beige-white two-tones |
2010 | 152700 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Orange |
2012 | 127000 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT | Pearl |
2010 | 64953 km | 1500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2010 | 108344 km | 1500 cc |
N/A | ||
MT |
2020 | 40200 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2020 | 14957 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT |
2010 | 104656 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2024 | 8 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2012 | 165835 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2010 | 119744 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.