Search by
1991 | 12631 km | 3400 cc |
N/A | ||
MT | Red |
2024 | 4000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT |
2023 | 3500 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1999 | 51390 km | 3500 cc |
N/A | ||
AT | Red |
1998 | 63000 km | 3500 cc |
N/A | ||
AT | Navy |
1999 | 50380 km | 3500 cc |
N/A | ||
AT | Red |
1998 | 31179 km | 3500 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 18000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2021 | 15272 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2022 | 23000 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2020 | 43000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2021 | 12060 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | Gray | Certified |
2006 | 1660 km | 1600 cc |
N/A | ||
MT |
2021 | 49507 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2023 | 3476 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2000 | 20000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2005 | 15000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2023 | 6294 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2019 | 18020 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2020 | 69041 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2023 | 10179 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 44900 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2001 | 54000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | White |
2001 | 30334 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2003 | 31000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2001 | 39000 km | 3600 cc |
N/A | ||
MT | Yellow |
2012 | 27000 km | 6500 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2004 | 6629 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Red | Certified |
2023 | 9000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2020 | 19000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2000 | 80000 km | 3600 cc |
N/A | ||
MT | Red |
2000 | 25668 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Light gray |
2003 | 50900 km | 3600 cc |
N/A | ||
MT | Red |
2000 | 65000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Red |
1989 | 33000 km | 3200 cc |
N/A | ||
MT | Red | Certified |
2020 | 24800 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2019 | 17000 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 21000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2014 | 83342 km | 1600 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2004 | 33000 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Red |
2002 | 10702 km | 3600 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2024 | 7000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2022 | 18000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2019 | 26000 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2019 | 47000 km | 4400 cc |
N/A | ||
AT | Gray | Certified |
2021 | 19000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2001 | 44999 km | 3600 cc |
N/A | ||
MT | Gray |
2018 | 3400 km | 6500 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2008 | 33000 km | 4300 cc |
N/A | ||
AT |
2018 | 22900 km | 6500 cc |
N/A | ||
AT |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.