Search by
2014 | 70300 km | 6000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2011 | 70600 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 41100 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
1988 | 114000 km | 5600 cc |
N/A | ||
MT | White |
2006 | 76985 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2011 | 20576 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
1994 | 114000 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2005 | 88700 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 18000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2014 | 72242 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2013 | 62080 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1992 | 134000 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2006 | 100007 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 25000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2002 | 42440 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2001 | 5800 cc | |
N/A | ||
AT | White |
2010 | 68754 km | 6000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2015 | 21000 km | 6000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2006 | 83425 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2007 | 82246 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | White |
1986 | 128000 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
1990 | 101274 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT | White |
2006 | 109000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2009 | 69320 km | 6000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2005 | 78030 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2007 | 5500 cc | |
N/A | ||
AT |
1991 | 97204 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 61000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT |
1990 | 134000 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT | Dark blue |
1988 | 35000 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT |
2015 | 33877 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2008 | 19648 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2014 | 79000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 54331 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
1990 | 71108 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
1995 | 89400 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2006 | 64700 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2007 | 113100 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2007 | 13940 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 86000 km | 5500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1989 | 5600 cc | |
N/A | ||
AT | Gray |
1992 | 151000 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1971 | 41000 km | 6300 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
1993 | 87000 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Navy |
1988 | 91428 km | 5600 cc |
N/A | ||
AT | Dark blue |
1996 | 92319 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2002 | 77229 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2003 | 138510 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | White |
1995 | 96750 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT |
2002 | 81330 km | 5000 cc |
N/A | ||
AT | White |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.