Search by
2012 | 52000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2013 | 261000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
AT | Silver |
2012 | 175000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
AT | Pearl |
2011 | 99000 km | 1500 cc |
120 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2011 | 175000 km | 1300 cc |
FAT | Light green |
2014 | 93000 km | 1339 cc |
FAT |
2012 | 175000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2011 | 58000 km | 1300 cc |
AT | Green |
2011 | 126000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 96000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2012 | 215000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Silver |
2011 | 117000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT |
2012 | 88000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 101000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 54000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
AT | Silver |
2012 | 55000 km | 1300 cc |
FAT | Gray |
2012 | 118000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2013 | 41000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Silver |
2014 | 108000 km | 1300 cc |
FAT | Gray |
2012 | 231000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Silver |
2012 | 140000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2012 | 58000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Green |
2014 | 116000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Silver |
2012 | 207000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2012 | 76000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2012 | 203000 km | 1339 cc |
FAT |
2013 | 167000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2013 | 119000 km | 1300 cc |
AT | Pearl |
2013 | 111000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Gray |
2013 | 98000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Light blue |
2012 | 147000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 48000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
AT | Silver |
2012 | 62000 km | 1300 cc |
FAT | Pearl white |
2014 | 88000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
AT |
2011 | 157000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Silver |
2012 | 82000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2014 | 86000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Black |
2014 | 299000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Blue |
2012 | 127000 km | 1300 cc |
AT | Black |
2011 | 137000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Black |
2012 | 114000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Black |
2013 | 69000 km | 1500 cc |
120 hp | FF | |
FAT |
2014 | 29000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 209000 km | 1490 cc |
120 hp | FF | |
FAT | Gray |
2011 | 144000 km | 1300 cc |
AT | Blue |
2012 | 113000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
Silver |
2012 | 199000 km | 1300 cc |
FAT | Gray |
2012 | 120000 km | 1300 cc |
88 hp | FF | |
FAT | Black |
2012 | 126000 km | 1300 cc |
Pearl |
2014 | 116000 km | 1300 cc |
FAT | Purple |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.