Search by
2007 | 102000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Gray |
2006 | 100000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
Brown |
2006 | 54000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT |
2006 | 125000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2006 | 51000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2010 | 67000 km | |
FAT | Silver |
2009 | 60000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | White |
2012 | 90000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
2007 | 124000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Red |
2006 | 88000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Gray |
2010 | 55000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pink |
2006 | 57000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
Pearl |
2007 | 115000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2010 | 90000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Red |
2006 | 137000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
2009 | 49000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Red |
2007 | 49000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2008 | 55000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pink |
2012 | 17000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Red |
2009 | 112000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pink |
2006 | 100000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
Brown |
2008 | 157000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2006 | 28000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2006 | 89000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT |
2006 | 92000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2006 | 114000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT |
2006 | 134000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2012 | 101000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pearl white |
2008 | 93000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Red |
2006 | 75000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Red |
2008 | 136000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT |
2006 | 218000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2008 | 159000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2010 | 79000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Wine |
2010 | 72000 km | 650 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Red |
2009 | 155000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2010 | 100000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pearl |
2012 | 94000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Red |
2006 | 98000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2008 | 42000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Tea |
2010 | 103000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Red |
2006 | 122000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Ivory |
2007 | 72000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2008 | 138000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Beige |
2008 | 106000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
2007 | 40000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Brown |
2006 | 92000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2010 | 111000 km | 660 cc |
52 hp | Fulltime 4WD | |
Black |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.