Search by
2010 | 50000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT |
2015 | 164000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Black |
2013 | 84000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Black |
2006 | 91000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
AT | Black |
2009 | 63000 km | 3690 cc |
333 hp | Fulltime 4WD | |
FAT |
2015 | 102000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2013 | 146000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2008 | 69000 km | 2500 cc |
210 hp | FR | |
Silver |
2006 | 68000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
FAT | Black |
2010 | 123000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
AT | Pearl |
2007 | 73000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
FAT | Gray |
2015 | 129000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT | Black |
2010 | 97000 km | 3690 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Gray |
2017 | 60000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT | Pearl |
2009 | 111000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
AT | Black |
2016 | 17000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Silver |
2016 | 167000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT | Black |
2010 | 109000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Silver |
2012 | 68000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Gray |
2016 | 294000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2019 | 92000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Black |
2010 | 65000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Gray |
2011 | 42000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Other |
2008 | 186000 km | 2500 cc |
210 hp | FR | |
AT | Black |
2009 | 74000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
Pearl |
2007 | 34000 km | 2500 cc |
210 hp | FR | |
FAT | Black |
2010 | 203000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2007 | 156000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
FAT | Pearl |
2014 | 9000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2012 | 50000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
AT |
2013 | 86000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Pearl |
2008 | 99000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
FAT | Pearl |
2010 | 61000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT | Silver |
2005 | 45000 km | 3500 cc |
280 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Black |
2013 | 119000 km | 3500 cc |
Silver |
2004 | 79000 km | 2500 cc |
210 hp | FR | |
AT | Pearl |
2010 | 84000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2016 | 125000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Pearl |
2018 | 39000 km | 3700 cc |
333 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Purple |
2006 | 135000 km | 2500 cc |
210 hp | FR | |
FAT | Blue |
2007 | 58000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
AT | Silver |
2011 | 77000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
FAT | Black |
2010 | 59000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
Black |
2013 | 119000 km | 3700 cc |
333 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pearl |
2011 | 119000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
2004 | 107000 km | 3500 cc |
280 hp | Fulltime 4WD | |
AT |
2020 | 41000 km | 2500 cc |
225 hp | FR | |
AT | Black |
2014 | 22000 km | 3700 cc |
333 hp | FR | |
FAT | Black |
2005 | 462000 km | 3500 cc |
280 hp | FR | |
AT | White |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.