Search by
2015 | 16000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2012 | 100000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
Blue |
2016 | 97000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2011 | 61000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Black |
2020 | 8000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Silver |
2013 | 43000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2014 | 123000 km | 1200 cc |
79 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Pearl |
2010 | 24000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT |
2014 | 52000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT |
2011 | 139000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Silver |
2015 | 160000 km | 1200 cc |
79 hp | Fulltime 4WD | |
AT |
2010 | 118000 km | 1400 cc |
97 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Brown |
2004 | 62000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
FAT | Cream |
2012 | 142000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Purple |
2011 | 112000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Silver |
2012 | 90000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Purple |
2014 | 94000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Silver |
2011 | 44000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Purple |
2016 | 21000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
2014 | 16000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Green |
2015 | 134000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Silver |
2010 | 55000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
Pink |
2005 | 247000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
Blue |
2012 | 112000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT |
2002 | 146000 km | 1400 cc |
98 hp | FF | |
AT | Purple |
2008 | 28000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
AT |
2012 | 112000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
Black |
2014 | 62000 km | 1500 cc |
79 hp | FF | |
2005 | 80000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
Silver |
2010 | 57000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Silver |
2014 | 50000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT |
2012 | 53000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Pink |
2018 | 109000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Pearl |
2011 | 15000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Green |
2008 | 136000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
Silver |
2004 | 160000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
Silver |
2017 | 31000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT |
2010 | 89000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
FAT | Black |
2014 | 39000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
FAT | Black |
2011 | 67000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT | Pearl |
2008 | 56000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
AT | Red |
2012 | 214000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT |
2002 | 137000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
AT |
2008 | 122000 km | 1200 cc |
108 hp | FF | |
FAT | Light blue |
2013 | 93000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT |
2013 | 72000 km | 1200 cc |
79 hp | FF | |
AT |
2000 | 195000 km | 1300 cc |
85 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2014 | 121000 km | 1500 cc |
79 hp | FF | |
2008 | 35000 km | 1500 cc |
109 hp | FF | |
Black |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.