Search by
2014 | 12000 km | 1200 cc |
AT | Black |
2011 | 177000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2011 | 50000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2020 | 74000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2020 | 80000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Pearl |
2013 | 96000 km | 1242 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2014 | 73000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2018 | 167000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2020 | 39000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Brown |
2023 | 12000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Silver |
2018 | 44000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl white |
2016 | 87000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl white |
2016 | 96000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | White |
2014 | 77000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2009 | 67000 km | 1300 cc |
88 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2018 | 40000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Red |
2017 | 54000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2014 | 119000 km | 1240 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Light blue |
2022 | 52000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2011 | 149000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2011 | 133000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Red |
2022 | 83000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2016 | 247000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2022 | 30000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Blue |
2014 | 83000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2014 | 55000 km | 1200 cc |
AT | Blue |
2016 | 112000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2022 | 31000 km | 1242 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT |
2012 | 219000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2016 | 118000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2024 | 27000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2023 | 15000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2018 | 31000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2015 | 84000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl white |
2022 | 11000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Silver |
2011 | 115000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Brown |
2022 | 1200 cc | |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2015 | 67000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2012 | 63000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Pearl |
2014 | 39000 km | 1240 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2017 | 84000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2016 | 66000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl white |
2019 | 17000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT |
2016 | 99000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2016 | 118000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Silver |
2021 | 39000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2016 | 111000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2013 | 125000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl |
2018 | 153000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2023 | 12000 km | 1200 cc |
91 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Beige |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.