Search by
2023 | 13000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2022 | 4000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Orange |
2023 | 4000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT |
2023 | 1000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2021 | 19000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Orange |
2022 | 6000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl white |
2022 | 41000 km | 660 cc |
IAT |
2023 | 5000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2024 | 3000 km | 660 cc |
IAT | Blue |
2022 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2021 | 11000 km | 660 cc |
IAT |
2021 | 7000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2022 | 3000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Red |
2024 | 6000 km | 650 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Blue |
2023 | 2000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2023 | 2000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2022 | 3000 km | 660 cc |
IAT | Red two-tone |
2024 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2024 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2022 | 9000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2024 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2023 | 9000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Beige |
2022 | 8000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2023 | 12000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2024 | 3000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Blue |
2022 | 3000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2022 | 16000 km | 660 cc |
AT | Blue two tone |
2023 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Gray |
2023 | 10000 km | 660 cc |
IAT | Blue |
2023 | 3000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2023 | 11000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
2023 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2021 | 23000 km | 660 cc |
IAT |
2024 | 1000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2023 | 6000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Beige |
2023 | 5000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT |
2022 | 3000 km | 660 cc |
IAT |
2023 | 5000 km | 660 cc |
IAT | Orange |
2023 | 3000 km | 660 cc |
White |
2021 | 13000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2023 | 660 cc | |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray two tones |
2021 | 10000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2023 | 11000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT |
2022 | 5000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2022 | 46000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2022 | 12000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Blue |
2023 | 9000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2022 | 4000 km | 660 cc |
IAT | Pearl white |
2023 | 11000 km | 660 cc |
AT |
2021 | 16000 km | 660 cc |
49 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.