Search by
2012 | 236000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Silver |
2008 | 399000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2011 | 102000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2002 | 93000 km | 2400 cc |
131 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2012 | 156000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT |
2010 | 50000 km | 2360 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2012 | 184000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
2010 | 85000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2009 | 199000 km | 2360 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2006 | 337000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Silver |
2002 | 116000 km | 2400 cc |
131 hp | Fulltime 4WD | |
CAT | Pearl |
2007 | 96000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl white |
2006 | 213000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2017 | 125000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2010 | 250000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2018 | 248000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2010 | 345000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2011 | 98000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Silver |
2014 | 182000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2008 | 220000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT |
2008 | 140000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2013 | 79000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl white |
2010 | 90000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2009 | 324000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2010 | 150000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Silver |
2012 | 135000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Gray |
2012 | 153000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2010 | 182000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2014 | 76000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2010 | 128000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
Pearl |
2010 | 173000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2016 | 181000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2006 | 133000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2017 | 86000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2009 | 298000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2008 | 258000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
DAT | Silver |
2012 | 210000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2014 | 140000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2005 | 149000 km | 2400 cc |
131 hp | Fulltime 4WD | |
IAT |
2018 | 26000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Brown |
2008 | 288000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2009 | 174000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
AT | White |
2009 | 176000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl white |
2011 | 90000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2012 | 162000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Light blue |
2014 | 118000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2010 | 163000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2018 | 104000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2010 | 178000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2012 | 112000 km | 2400 cc |
150 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Wine |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.