Search by
2008 | 83000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Pearl |
2008 | 156000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2011 | 85000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Dark blue |
2010 | 116000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Silver |
2010 | 237000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Silver |
2007 | 54000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Silver |
2008 | 144000 km | 2360 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Black |
2009 | 91000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2010 | 173000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2007 | 39000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Pearl |
2008 | 264000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
FAT | Silver |
2008 | 117000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Pearl white |
2008 | 216000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
Silver |
2008 | 81000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2007 | 140000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2009 | 200000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
FAT | Black |
2008 | 123000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Pearl |
2008 | 91000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2008 | 139000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Silver |
2008 | 123000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
Pearl |
2008 | 99000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Black |
2007 | 225000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl white |
2009 | 99000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
FAT | Silver |
2008 | 73000 km | 2400 cc |
IAT | Red |
2010 | 116000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Silver |
2007 | 111000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Silver |
2013 | 100000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
FAT |
2008 | 103000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2010 | 181000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Silver |
2010 | 164000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2012 | 117000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Pearl |
2009 | 160000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Black |
2011 | 58000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2011 | 116000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT | Pearl white |
2008 | 148000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Pearl |
2010 | 117000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
FAT | Pearl |
2010 | 82000 km | 2400 cc |
IAT | White |
2007 | 109000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2008 | 127000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Black |
2008 | 65000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Wine |
2008 | 61000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2011 | 85000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2009 | 64000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2008 | 61000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Silver |
2008 | 158000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
DAT |
2010 | 62000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT | Black |
2008 | 190000 km | 2400 cc |
163 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2007 | 60000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
AT |
2010 | 147000 km | 2400 cc |
163 hp | FF | |
IAT | Pearl |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.