Search by
2022 | 56000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Blue |
2018 | 17000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Light blue |
2021 | 52000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2021 | 26000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Pearl |
2019 | 27000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Wine |
2021 | 29000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2019 | 50000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
DAT | Black |
2022 | 47000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Purple |
2019 | 77000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2018 | 46000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Blue |
2017 | 30000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Red |
2021 | 21000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Brown |
2020 | 21000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT |
2020 | 13000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
DAT | Pearl |
2018 | 14000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Blue |
2018 | 16000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Silver |
2022 | 25000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Black |
2023 | 27000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
DAT | Black |
2023 | 12000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Purple |
2021 | 61000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Black |
2021 | 64000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Black |
2018 | 16000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT |
2020 | 27000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
AT | White |
2020 | 60000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Wine |
2022 | 24000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2021 | 37000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2018 | 28000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Red |
2022 | 17000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2018 | 29000 km | 1000 cc |
69 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2021 | 35000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2021 | 9000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Blue |
2019 | 60000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
AT |
2019 | 51000 km | 1000 cc |
69 hp | Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2019 | 16000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Wine |
2022 | 71000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2024 | 1000 cc | |
69 hp | FF | |
IAT | Wine |
2021 | 45000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Pearl |
2021 | 19000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
AT | Pearl |
2020 | 14000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2018 | 87000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
AT | Red |
2020 | 41000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Red |
2020 | 14000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT |
2018 | 25000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2020 | 20000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2020 | 29000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Pearl |
2021 | 74000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Pearl |
2022 | 21000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Black |
2022 | 19000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Pearl white |
2022 | 73000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
Black |
2022 | 44000 km | 1000 cc |
69 hp | FF | |
IAT | Silver |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.