Search by
1996 | 66000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Black |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1998 | 165000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
White |
1997 | 150000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
AT | Silver |
1997 | 35000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT |
1998 | 125000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Silver |
1989 | 93000 km | 1300 cc |
White |
1996 | 85000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Green |
1998 | 8000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Silver |
1997 | 89000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
White |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1996 | 118000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT | Silver |
1998 | 30000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Blue |
1994 | 55000 km | 1300 cc |
100 hp | FF | |
White |
1991 | 19000 km | 1300 cc |
100 hp | FF | |
AT | White |
1989 | 10000 km | 1300 cc |
AT | White |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1998 | 99000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Light blue |
1989 | 10000 km | 1300 cc |
AT | White |
1998 | 88000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
AT |
1996 | 38000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT |
1997 | 89000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
White |
1998 | 30000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Blue |
1998 | 30000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Blue |
1998 | 93000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT | Green |
1998 | 106000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
AT | Silver |
1996 | 96000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
AT |
1996 | 147000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Black |
1997 | 89000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
White |
1996 | 148000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Black |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1998 | 103000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT | Silver |
1989 | 10000 km | 1300 cc |
AT | White |
1992 | 21000 km | 1300 cc |
100 hp | FF | |
FAT | Gray |
1998 | 55000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
AT | White |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1996 | 148000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Black |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1996 | 127000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
MT | Blue |
1989 | 10000 km | 1300 cc |
AT | White |
1993 | 73000 km | 1300 cc |
100 hp | FF | |
1997 | 96000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT | Green |
1997 | 89000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
FAT | Green |
1996 | 65000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
Blue |
1996 | 42000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Green |
1989 | 10000 km | 1300 cc |
AT | White |
1997 | 66000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
AT | White |
1996 | 181000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
Silver |
1997 | 89000 km | 1300 cc |
135 hp | FF | |
White |
1997 | 159000 km | 1300 cc |
82 hp | Fulltime 4WD | |
FAT | Green |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.