Search by
1996 | 30100 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
1996 | 36545 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1997 | 37000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green | Certified |
1997 | 69946 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
1996 | 26122 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
1997 | 116000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1999 | 111467 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2000 | 57000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
1996 | 76173 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Certified |
1996 | 39000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1997 | 85522 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
1998 | 20000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
1996 | 9282 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Black |
1996 | 51973 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
1996 | 92416 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White | Certified |
1997 | 35000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
1999 | 97893 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2001 | 39597 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
1996 | 61361 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
2001 | 51836 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
1997 | 91482 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red |
1996 | 19900 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
1997 | 62826 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
1999 | 65864 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
1997 | 79000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
1996 | 82235 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Red-black |
1996 | 79500 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Certified |
1998 | 24921 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
1996 | 20930 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
0 | 46000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green | Certified |
1996 | 66151 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Black |
1996 | 81600 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Black |
1999 | 96529 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
1997 | 27558 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
1996 | 44576 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
1997 | 660 cc | |
N/A | ||
MT | White |
1997 | 126943 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
1998 | 142177 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
1996 | 72713 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2007 | 61729 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
1996 | 94496 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
1996 | 23160 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
1998 | 87000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1996 | 71735 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1996 | 50438 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Orange |
2001 | 102662 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
1997 | 52807 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
1996 | 109020 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1997 | 116259 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | White |
1996 | 54750 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Purple |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.