Search by
2009 | 120069 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2009 | 62000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2008 | 120300 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2007 | 153309 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2010 | 51684 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2007 | 108809 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2004 | 85861 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2012 | 100000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2007 | 88000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2006 | 88275 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2007 | 57577 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2007 | 91950 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2004 | 180000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2009 | 104585 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2008 | 69100 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2005 | 99900 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2007 | 86209 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2008 | 55983 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2011 | 154000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2008 | 123641 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 55000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2007 | 120480 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2008 | 118708 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2007 | 88000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2004 | 233000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2010 | 69600 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2006 | 108231 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2007 | 128016 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 77917 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 50562 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 171612 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2008 | 109793 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2010 | 110000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2005 | 91860 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2006 | 101000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2012 | 100000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2009 | 87000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2007 | 91000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2009 | 79710 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2012 | 116397 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2008 | 92500 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2009 | 75000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 78464 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2005 | 76200 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2004 | 77000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 74700 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2006 | 73324 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 109438 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT |
2004 | 85241 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | White |
2005 | 107041 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.