Search by
2016 | 90119 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2017 | 25960 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2025 | 2 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2024 | 31 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2014 | 92628 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 56203 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 2 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2017 | 58257 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2017 | 94812 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2014 | 99872 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Beige |
2015 | 62230 km | 658 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2014 | 74136 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Navy |
2018 | 50594 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2014 | 112134 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2015 | 24130 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2016 | 72927 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Purple |
2018 | 40500 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2023 | 16465 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2016 | 61065 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2019 | 8484 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2020 | 32551 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2016 | 42453 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 3 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2021 | 104829 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red |
2014 | 82913 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2014 | 57000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2020 | 36559 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2014 | 65123 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2015 | 62085 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2016 | 37600 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Beige-white two-tones | Certified |
2014 | 55338 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2016 | 145456 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2015 | 10695 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2025 | 2 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2014 | 121198 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown | Certified |
2014 | 82005 km | 658 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2020 | 32014 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2016 | 45626 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2017 | 64257 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
2020 | 94200 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green | Certified |
2024 | 102 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2016 | 153338 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2023 | 2090 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2019 | 52313 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2018 | 41639 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2015 | 59456 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2013 | 52300 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2014 | 28961 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2014 | 75912 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2015 | 51482 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown | Certified |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.