Search by
2009 | 710322 km | 12880 cc |
N/A | ||
AT | White |
2018 | 474976 km | 12800 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2013 | 481215 km | 12800 cc |
N/A | ||
AT | Two-tone |
2015 | 389934 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | White |
2013 | 403857 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Green |
2002 | 142000 km | 21200 cc |
N/A | ||
MT | White |
2004 | 249321 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
2015 | 625460 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | White |
2015 | 587881 km | 12880 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2012 | 567691 km | 12800 cc |
N/A | ||
AT |
2013 | 555062 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Purple |
2003 | 651210 km | 17730 cc |
N/A | ||
MT | Green |
1999 | 903063 km | 16030 cc |
N/A | ||
MT | White |
2013 | 689195 km | 9900 cc |
N/A | ||
AT | White |
2013 | 631925 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2023 | 1200 km | 10670 cc |
N/A | ||
MT | White |
2006 | 283537 km | 12880 cc |
N/A | ||
MT | White |
2023 | 950 km | 10670 cc |
N/A | ||
MT | White |
2014 | 640790 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | White |
2016 | 901545 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
2002 | 120000 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | White | Certified |
2006 | 12880 cc | |
N/A | ||
AT | Blue |
2007 | 1334149 km | 12880 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
2019 | 426820 km | 10670 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2015 | 823210 km | 12800 cc |
N/A | ||
AT | White |
2005 | 886332 km | 12900 cc |
N/A | ||
MT | Light blue |
2004 | 676198 km | 12880 cc |
N/A | ||
MT | White |
2006 | 1013626 km | 12880 cc |
N/A | ||
MT | Orange |
2003 | 703444 km | 17730 cc |
N/A | ||
MT | Dark blue |
2024 | 421 km | 12800 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2003 | 446123 km | 21200 cc |
N/A | ||
MT | Orange |
1996 | 448000 km | 20080 cc |
N/A | ||
MT | Blue-silver |
2000 | 359000 km | 12900 cc |
N/A | ||
MT | Yellow |
2023 | 330 km | 10670 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 1460000 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | White |
2023 | 1045 km | 10670 cc |
N/A | ||
MT | White |
2004 | 967263 km | 12880 cc |
N/A | ||
AT | White |
2014 | 862616 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
2022 | 99 km | 10670 cc |
N/A | ||
MT | White |
2017 | 796013 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | White |
2007 | 567000 km | 12900 cc |
N/A | ||
MT | Light blue |
2017 | 831853 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | White |
2023 | 5000 km | 10670 cc |
N/A | ||
MT | White |
2014 | 637386 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2016 | 415727 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | White |
2000 | 467617 km | 20080 cc |
N/A | ||
White |
2014 | 933510 km | 9900 cc |
N/A | ||
AT | White |
2006 | 172269 km | 12800 cc |
N/A | ||
MT | Green |
2011 | 595000 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | White |
2004 | 396000 km | 9900 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.