Search by
2012 | 149667 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2011 | 85800 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2025 | 10 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2012 | 83022 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2018 | 58000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2021 | 61654 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2015 | 36000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2017 | 82000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2011 | 87000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2018 | 84886 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Gray | Certified |
2010 | 136200 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2014 | 212426 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2022 | 2225 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 37061 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2020 | 45015 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2018 | 76929 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2009 | 122000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Beige | Certified |
2020 | 42000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2009 | 105771 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2025 | 8 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Two-tone |
2022 | 4000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2015 | 53000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2007 | 118000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2013 | 215657 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT |
2018 | 61645 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2015 | 67000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2014 | 123421 km | 2300 cc |
N/A | ||
AT |
2009 | 137000 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2020 | 93800 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2010 | 101090 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2016 | 100000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2011 | 83000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2014 | 52000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2012 | 92408 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2016 | 95465 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2014 | 83428 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2016 | 134442 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT |
2010 | 135000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Gray | Certified |
2025 | 10 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2024 | 10 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Beige | Certified |
2022 | 23000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2016 | 101500 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2016 | 21000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 49000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 47000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2014 | 154500 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 10 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2023 | 193 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2010 | 122000 km | 2000 cc |
N/A | ||
AT | Brown | Certified |
2019 | 93000 km | 2200 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.