Search by
2008 | 58950 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2004 | 103000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
2009 | 101022 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2004 | 132980 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
2010 | 36700 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2005 | 9389 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
2006 | 79000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 63002 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2004 | 49634 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 73000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2006 | 99321 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gold |
2007 | 83983 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 126792 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2004 | 83700 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2008 | 147000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2005 | 34500 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Gold |
2005 | 79172 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2008 | 90050 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2005 | 87357 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2010 | 68136 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Light blue | Certified |
2005 | 80174 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2006 | 90184 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2006 | 43100 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
2009 | 73253 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2004 | 115000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2004 | 66500 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2005 | 24842 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2009 | 76254 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2005 | 78660 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Blue |
2005 | 120500 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2004 | 78600 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 100230 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2004 | 60000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2005 | 49300 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2004 | 94207 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Brown |
2006 | 90700 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2007 | 72098 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gold | Certified |
2006 | 123592 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2010 | 69757 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gold |
2006 | 125898 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
2004 | 22261 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Light purple |
2004 | 58563 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2006 | 79950 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2006 | 95372 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2004 | 90000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2004 | 58617 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 76828 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2005 | 26307 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 144509 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2005 | 125425 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.