Search by
2019 | 49582 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 40717 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2020 | 58850 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2019 | 69815 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2020 | 25958 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 12 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2021 | 67300 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2022 | 15766 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2024 | 3 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2019 | 32792 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2021 | 80449 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 15636 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2020 | 48888 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 7708 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Two-tone |
2019 | 47166 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2022 | 17565 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow | Certified |
2024 | 50 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2024 | 7 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green | Certified |
2023 | 20100 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2020 | 29831 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2019 | 97261 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2020 | 26000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 24254 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green | Certified |
2018 | 12000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2020 | 34980 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2025 | 4 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Two-tone | Certified |
2021 | 35561 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow-black | Certified |
2020 | 88910 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2023 | 29495 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 58837 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2019 | 49380 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow-black |
2022 | 9300 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2019 | 49950 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 4 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2020 | 51500 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 3 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2019 | 45000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Blue | Certified |
2021 | 15773 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2024 | 6 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2022 | 11000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 36662 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red | Certified |
2021 | 16650 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Green |
2019 | 47000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2024 | 4 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Two-tone | Certified |
2019 | 90984 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow-black | Certified |
2019 | 59800 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2020 | 28012 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow | Certified |
2021 | 56900 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Yellow-black | Certified |
2019 | 87813 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Red |
2025 | 4 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.