Search by
2008 | 135261 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2008 | 47772 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2001 | 55483 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2007 | 80300 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Purple |
2003 | 54324 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
1999 | 52400 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2007 | 82000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2004 | 27400 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2008 | 84526 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Wine |
2003 | 122552 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2005 | 124214 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2005 | 121489 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
2004 | 86600 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Gray | Certified |
2001 | 42000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2007 | 76801 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2003 | 75000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2005 | 115022 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2002 | 54000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 127541 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2005 | 52000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2007 | 31180 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Purple |
2004 | 140948 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2006 | 120268 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Purple |
2001 | 138000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Pearl white |
1999 | 173000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Black |
2007 | 131133 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 76000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2007 | 113000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2000 | 123232 km | 660 cc |
N/A | ||
MT |
2008 | 75267 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
1999 | 57114 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2005 | 85480 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2006 | 59500 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2007 | 88794 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2004 | 143000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2006 | 165000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2006 | 139000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl |
1999 | 134470 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Silver |
2003 | 95207 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2006 | 102575 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2003 | 47000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2001 | 117000 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Pearl |
2001 | 76136 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2006 | 44131 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2000 | 20458 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2000 | 60896 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
2005 | 87023 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2008 | 80417 km | 660 cc |
N/A | ||
AT | White |
2004 | 93000 km | 660 cc |
N/A | ||
AT |
2001 | 71827 km | 660 cc |
N/A | ||
MT | Pearl |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.