Search by
2020 | 105058 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2010 | 62540 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2025 | 20 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 5100 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT |
2001 | 98483 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2003 | 90700 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | White |
2007 | 55865 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2009 | 32407 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2006 | 109268 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | White |
2014 | 97000 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Black |
2011 | 55026 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 135818 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2025 | 19 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT |
2004 | 28426 km | 2400 cc |
N/A | ||
AT | White |
2007 | 132059 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2022 | 1430 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2023 | 4830 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white | Certified |
2019 | 57809 km | 2800 cc |
N/A | ||
MT | Black | Certified |
2009 | 512960 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2013 | 34100 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT |
2009 | 74100 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT |
2016 | 19738 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 88147 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2015 | 62670 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Silver | Certified |
2009 | 67079 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2018 | 38400 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2019 | 76000 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2006 | 126815 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2010 | 139512 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Yellow | Certified |
2014 | 18500 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2019 | 17366 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | White |
2011 | 87000 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT |
2024 | 38 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2006 | 82000 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | White |
2008 | 180494 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Navy | Certified |
2016 | 29000 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2012 | 271902 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2024 | 24943 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2013 | 155664 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | White |
2010 | 4020 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Yellow |
2011 | 120179 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT |
2005 | 90000 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | White | Certified |
2023 | 57463 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Pearl | Certified |
2018 | 115250 km | 2700 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2022 | 51048 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Black | Certified |
2023 | 148 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT |
2014 | 23326 km | 3000 cc |
N/A | ||
AT | Silver |
2005 | 208414 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Certified |
2007 | 59650 km | 2500 cc |
N/A | ||
AT | Gray |
2025 | 43 km | 2800 cc |
N/A | ||
AT | Pearl white |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.