Search by
2012 | 150000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pearl |
2010 | 162000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl |
2012 | 95000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2010 | 22000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2008 | 97000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2011 | 95000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pink |
2009 | 125000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2009 | 141000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2011 | 52000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2012 | 63000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2012 | 112000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2009 | 30000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2010 | 137000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2010 | 181000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2012 | 130000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2008 | 89000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl white |
2009 | 58000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2008 | 116000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Gray |
2012 | 157000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | White |
2010 | 112000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2009 | 91000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Wine |
2008 | 121000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Pink |
2008 | 102000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pink |
2008 | 103000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
2010 | 86000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2009 | 71000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | White |
2012 | 71000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Gray |
2008 | 102000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pink |
2011 | 109000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Silver |
2012 | 86000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2010 | 72000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2009 | 32000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2008 | 160000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2010 | 63000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2010 | 162000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl |
2012 | 106000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2012 | 92000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2009 | 79000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Silver |
2010 | 138000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2010 | 83000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | White |
2010 | 137000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2010 | 660 cc | |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2010 | 46000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Violet |
2012 | 19000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2008 | 86000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pink |
2010 | 86000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2010 | 88000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2009 | 124000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2010 | 32000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Wine |
2010 | 170000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.