Search by
2011 | 68000 km | 660 cc |
AT | Silver |
2008 | 147000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2011 | 95000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pink |
2011 | 90000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2012 | 93000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Wine |
2009 | 96000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2010 | 92000 km | 657 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Purple |
2010 | 103000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Wine |
2012 | 52000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2012 | 135000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2008 | 108000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Pearl |
2012 | 75000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2011 | 118000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2009 | 107000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Black |
2010 | 174000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2012 | 86000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2009 | 106000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2009 | 159000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Blue |
2009 | 85000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pink |
2009 | 131000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2012 | 71000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Gray |
2012 | 199000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT |
2008 | 123000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2008 | 103000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
2009 | 131000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Wine |
2013 | 19000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Gray |
2011 | 54000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pink |
2008 | 123000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Black |
2012 | 112000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Black |
2010 | 74000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2009 | 96000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2010 | 137000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2012 | 42000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Purple |
2010 | 59000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Red |
2012 | 93000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Wine |
2009 | 107000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Black |
2010 | 115000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Pearl |
2010 | 110000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Blue |
2012 | 93000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Wine |
2010 | 35000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2009 | 96000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
DAT | Black |
2010 | 30000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Silver |
2012 | 127000 km | 650 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2009 | 107000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
Black |
2012 | 110000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT |
2010 | 63000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Pink |
2010 | 101000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Gray |
2010 | 138000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
IAT | Silver |
2008 | 147000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
2008 | 147000 km | 660 cc |
50 hp | FF, Fulltime 4WD | |
AT | Gray |
In choosing between a Japanese auction and your local market, remember that at the auction you can buy a car with lower mileage and better condition for less money.